PLAYER 6 (The Borg Collective) → PLIST Version 2.2

Борги решили полностью пересмотреть свой флот. Теперь они имеют исключительно торпедный флот. Модели нескольких кораблей были позаимствованы у других рас: у федералов (OBERTH,MIRANDA) и у цилонов (ORC). Теперь у расы есть даже танкер.

→ Следующие четыре корабля боргов имеют специальные функции:

→ Флот боргов почти полностью состоит из торпедников:

→ Основные свойства боргов:

→ Стратегические особенности боргов:

Специальные функции (Sp):
 "h" - hyper ship, "e" - heat planet, "o" - cool planet
 "w" - warp chunnel, "r" - refinery, "a" - alchemy.

+-------------------------------------------------------------------------+
 Player: 6 (Borg)       Bm  T/F Mass Carg E Fuel Crew L Tri Dur Mol  MC  S
+----------------------+--+----+----+----+-+----+----+-+---+---+---+----+-
SIRIUS_CYBERNETICS____   0  0/0   30  250 1  149  101 1   5  25  10   75 
HEART_OF_GOLD_PROBE___   2  0/0  110   20 1   95  151 3   5  35  30   50 h
MENACE_SCOUT__________   5  1/0  110  150 1  270  260 2 100  70  30  150 
DEAD_PARROT_FUEL_CARR.   0  0/0    5    2 2  900   10 3  45  39  33  158 
OBERTH_SURVEY_SHIP____   2  0/0   90  120 1  320  111 3  30  30  30  260 e
LEVIATHAN_DESTROYER___   1  7/0  210   60 2  140  286 4  50  50 300  800 
FOUNDATION_FREIGHTER__   0  0/0   50  600 2  260   20 4  30  60  10  150 
MIRANDA_RESEARCH_VESS.   3  0/0   90  120 1  180   88 5  30  30  30  270 o
ANNIHILATOR_CUBE______   9  9/0  500  260 6  270  517 5 260 260 260  520 
ORC_BASESHIP__________   3  0/8  260  130 2  400  514 6 150 250 150  700 
TALARIAN_MERCHANTMAN__   0  0/0   80 1000 3  530   25 6  45  90  15  256 
MIRACULIX_REFINERY____   3  0/0  260 1200 6  600  170 7 200 200 400 1800 r
HANSA_LARGE_TRANSPORT_   0  0/0  110 1500 4  760   35 7  60 120  20  400 
ELIMINATOR_CUBE_______  12 12/0  550  300 6  780  771 7 530 285 285 1280 
BRIDGEKEEPER_FRIGATE__  10  3/0  310   40 3  530  470 8 270 130 100  520 w
ERASER_CUBE___________  15 15/0  700  400 6 1280 1300 9 550 550 550 2000 
MERLIN_ALCHEMY_SHIP___   5  0/0  390 3000 A 1040  150 A 400 600 300 2310 a
FERENGI_TRADING_VESSEL   0  0/0  150 2600 5 1400   70 A  78 156  26  625 
EXTERMINATOR_CUBE_____  18 18/0  950  600 6 1800 3100 A 1k^ 1k^ 1k^ 3100 
+-------------------------------------------------------------------------+
Примечание: ^1k = 1024

→ Перевод названия некоторых кораблей.
Heart Of Gold - золотое сердце (Описан в Hitchhiker Guide To The Galaxy)
Menace - угроза.
Leviathan - громадина.
Bridgekeeper - хранитель мостов (Описан в MONTY PYTHON)
Eliminator - устранитель.
Eraser - стиратель.
Exterminator - искоренитель.

Раса хорошо известна по Star Trek.