PLAYER 11 ( The Lost Colonies of Man ) -> PLIST Version 2.2

Колонисты сохранили за собой все функции, что были раньше. Их флот стал более сбалансированным. Теперь раса имеет несколько сильных авианосцев и набор торпедников среднего класса. Многие корабли колонистов точно такие же, как у расы мятежников.

Следующие четыре корабля колонистов имеют специальные функции:

Колонист имеет два торпедника среднего класса:

Два корабля отлично подходят для постройки истребителей:

Кроме того, колонист имеет еще четыре боевых корабля:

Основные свойства колонистов:

Специальные функции (Sp): «c» - cloak «r» - gravitonic «r» - hyperjump «o» - fuel scoop «b» - bioscaner «i» - full bioscaner «e» - heat planet «o» - cool planet «d» - glory device «t» - anti-cloak «r» - money «r» - refinery «a» - alchemy «o» - advanced alchemy

Hull name 	_Beams__ 	Torpedos 	F._bays_ 	__Mass__ 	_Cargo__ 	Engines 	FuelTank 	__Crew__ 	T._Level 	___Tr__ 	___Du__ 	___Mo__ 	_Money_ 	__SP___
TAURUS_CLASS_SCOUT____________ 	2 	0 	0 	20 	120 	1 	540 	67 	1 	25 	15 	10 	50
SIRIUS_CYBERNETICS_FREIGHTER__ 	0 	0 	0 	30 	250 	1 	149 	10 	1 	15 	25 	10 	75
ARIES_CLASS_GUNSHIP___________ 	5 	0 	0 	50 	200 	2 	280 	79 	2 	80 	15 	5 	100 	P
DEAD_PARROT_CLASS_FUEL_CARRIER 	0 	0 	0 	5 	2 	2 	900 	10 	3 	45 	39 	33 	158
RISING_STAR_CLASS_ESCORT______ 	4 	3 	0 	110 	260 	1 	260 	126 	3 	30 	50 	70 	260 	ARef
VIRGO_CLASS_RESEARCH_SHIP_____ 	6 	2 	0 	120 	300 	2 	450 	178 	4 	75 	100 	75 	250 	BR
GEMINI_CLASS_TRANSPORT________ 	10 	0 	1 	120 	400 	1 	550 	270 	5 	180 	80 	40 	350
CAPRICORN_CLASS_DESTROYER_____ 	6 	6 	0 	180 	100 	2 	270 	257 	6 	100 	30 	270 	512
TALARIAN_CLASS_MERCHANTMAN____ 	0 	0 	0 	80 	1000 	3 	530 	25 	6 	45 	90 	15 	256
GALLOFREE_YARDS_CLASS_CARRIER_ 	5 	0 	6 	250 	260 	2 	310 	278 	6 	200 	100 	150 	550
HANSA_CLASS_LARGE_TRANSPORT___ 	0 	0 	0 	110 	1500 	4 	760 	35 	7 	60 	120 	20 	400
MIRACULIX_CLASS_REFINERY_SHIP_ 	3 	0 	0 	260 	1200 	6 	600 	170 	7 	200 	200 	400 	1800 	Ref
SAGITTARIUS_CLASS_TRANSPORT___ 	9 	0 	2 	60 	520 	2 	520 	284 	7 	150 	261 	50 	769
BORALLUS_CLASS_LIGHT_CARRIER__ 	7 	0 	12 	400 	150 	2 	800 	410 	8 	530 	270 	200 	1540
TOPSID_CLASS_FRIGATE__________ 	6 	8 	0 	360 	120 	3 	280 	332 	8 	256 	200 	250 	1040
CARILLON_CLASS_ATTACK_CARRIER_ 	10 	0 	11 	550 	260 	4 	790 	802 	9 	280 	520 	400 	3080 	(R)
MERLIN_CLASS_ALCHEMY_SHIP_____ 	5 	0 	0 	390 	3000 	10 	1040 	150 	10 	400 	600 	300 	2310 	Al
FERENGI_CLASS_TRADING_VESSEL__ 	0 	0 	0 	150 	2600 	5 	1400 	70 	10 	78 	156 	26 	625
ATLANTIA_CLASS_BATTLESTAR_____ 	12 	0 	14 	670 	350 	4 	2100 	1300 	10 	310 	520 	770 	3586

Перевод названия некоторых кораблей. Taurus - телец. Aries - овен. Rising Star - восходящая звезда. Virgo - дева. Gemini - близнецы. Capricorn - козерог. Sagittarius - стрелец. История этой расы описана в фильме «Battlestar Galactica».