PLAYER 8 (The Galactic Empire) → PLIST Version 2.2

Как не старались другие расы - самый мощный корабль в галактике имеет Империя. Корабль требует очень много ресурсов и его очень сложно построить. Hо это же ЗВЕЗДА СМЕРТИ !!! У империи также хороший средний флот. Два легких корабля Империи - это всего лишь копии кораблей колонистов (TAURUS) и федералов (APOLLO).

→ Два корабля Империи имеют специальные функции:

→ Империя имеет хороший набор легких и средних кораблей:

→ Hабор авианоcцев у Империи - самый лучший.

→ Основные свойства Империи:

→ Стратегические особенности Империи:

Специальные функции (Sp):
 "h" - hyper ship, "i" - imperial ground assault,
 "r" - refinery, "a" - alchemy.

+-------------------------------------------------------------------------+
 Player: 8 (Empire)     Bm  T/F Mass Carg E Fuel Crew L Tri Dur Mol  MC  S
+----------------------+--+----+----+----+-+----+----+-+---+---+---+----+-
TAURUS_SCOUT__________   2  0/0   20  120 1  540   67 1  25  15  10   50 
SIRIUS_CYBERNETICS____   0  0/0   30  250 1  149   10 1  15  25  10   75 
APOLLO_ESCORT_________   3  2/0   60   60 1  160  112 2  35  15  10  200 
DEAD_PARROT_FUEL_CARR.   0  0/0    5    2 2  900   10 3  45  39  33  158 
WAYLAND_PROBE_________   1  0/0   15   20 1  210   50 3  40  20  10  100 h
FOUNDATION_FREIGHTER__   0  0/0   50  600 2  260   20 4  30  60  10  150 
CARRACK_DESTROYER_____   6  4/0  210   60 1  160  176 5  50 100 200  450 
DRAKLOR_STAR_GALLEON__   4  0/6  300   80 2  540  276 6 270 130  50  550 i
TALARIAN_MERCHANTMAN__   0  0/0   80 1000 3  530   25 6  45  90  15  256 
VICTORY_STAR_DESTROYER   8  0/7  400  120 3  600  520 7 260 260 120 1024 
HANSA_LARGE_TRANSPORT_   0  0/0  110 1500 4  760   35 7  60 120  20  400 
LANCET_FRIGATE________  11  3/0  180  140 1  200  260 7  50 200  50  770 
MIRACULIX_REFINERY____   3  0/0  260 1200 6  600  170 7 200 200 400 1800 r
IMPERIAL_STAR_DESTR.__  12  0/9  500  180 3  800  600 8 530 270 150 2570 
KATANA_DREADNOUGHT____   8  8/0  550  170 4  288 1073 8  20 100 780 2050 
SUPER_STAR_DESTROYER__  13 0/13  700  540 5 1050  800 9 800 300 300 4100 
DEATH_STAR_CARRIER____  20 0/20 1000 1000 9 2598 2310 A 13^ 13^ 14^ 9000 
MERLIN_ALCHEMY_SHIP___  5   0/0  390 3000 A 1040  150 A 400 600 300 2310 a
FERENGI_TRADING_VESSEL  0   0/0 1502  600 5 1400   70 A  78 156  26  625 
+-------------------------------------------------------------------------+
Примечание: ^ = 00 (13^ = 1300, 14^ = 1400)

→ Перевод названия некоторых кораблей.
Victory - победа.
Death Star - звезда смерти.
Раса подробна описана в Star Wars.