Инструменты пользователя

Инструменты сайта


federation

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
federation [2008/01/05 13:00]
xxela
federation [2008/01/05 13:02] (текущий)
xxela
Строка 18: Строка 18:
 Наиболее выгодны союзы с "тяжёлыми" расами (6, 8, 9, 10, 11). Получение до лимита тяжёлого авианосца в самой простой конфигурации делает феда грозой галактики. Во-первых, фед успевает их наклонировать, во-вторых, после рефита это уже мощнейшие флагманы, в третьих, дополнительные 3 пусковые площадки сделают такие флагманы самыми сильными боевыми кораблями. Наиболее выгодны союзы с "тяжёлыми" расами (6, 8, 9, 10, 11). Получение до лимита тяжёлого авианосца в самой простой конфигурации делает феда грозой галактики. Во-первых, фед успевает их наклонировать, во-вторых, после рефита это уже мощнейшие флагманы, в третьих, дополнительные 3 пусковые площадки сделают такие флагманы самыми сильными боевыми кораблями.
 Также не мешает обзавестить клочными кораблями. Также не мешает обзавестить клочными кораблями.
 +
 +
  
  
Строка 31: Строка 33:
   * Nova - один из самых тяжёлых торпедоносцев в галактике. В любом случае, он уступает любому тяжёлому авианосцу, но всё равно это сила. Так что рекомендуется строить побольше корпусов такого типа, а потом рефитить.   * Nova - один из самых тяжёлых торпедоносцев в галактике. В любом случае, он уступает любому тяжёлому авианосцу, но всё равно это сила. Так что рекомендуется строить побольше корпусов такого типа, а потом рефитить.
  
- +|>^Name                  ^L^E^ Ft^ To^ Bw^ Crew^ Mass^ Fuel^ Carg^  $ ^ Tri^ Dur^ Mol|  
- +| |OUTRIDER C. SCOUT     |1|1|  0|  0|  1|  180|   75|  260|   40|  50|  40|  20|   5| 
- +| |NOCTURNE C. DEST.     |2|1|  0|  2|  4|  190|   90|  180|   50|  70|  50|  25|   7| 
-  |>^Name                  ^L^E^ Ft^ To^ Bw^ Crew^ Mass^ Fuel^ Carg^  $ ^ Tri^ Dur^ Mol|  +| |MDSF                  |3|1|  0|  0|  0|    6|   60|  250|  200|  65|   4|   4|   6|  
-  | |OUTRIDER C. SCOUT     |1|1|  0|  0|  1|  180|   75|  260|   40|  50|  40|  20|   5| +|@|BOHEMIAN C. SURVEY S. |3|2|  0|  0|  2|   70|   32|  180|   30|  40|  20|  10|   3| 
-  | |NOCTURNE C. DEST.     |2|1|  0|  2|  4|  190|   90|  180|   50|  70|  50|  25|   7| +|@|EROS C. RES. VESSEL   |4|2|  0|  0|  2|   78|   35|  110|   30|  30|   3|   4|  13| 
-  | |MDSF                  |3|1|  0|  0|  0|    6|   60|  250|  200|  65|   4|   4|   6|  +| |VENDETTA C. FRIGATE   |5|2|  0|  4|  4|   79|  100|  140|   30| 170|  23|  12|  57|  
-  |@|BOHEMIAN C. SURVEY S. |3|2|  0|  0|  2|   70|   32|  180|   30|  40|  20|  10|   3| +| |LDSF                  |6|2|  0|  0|  0|  102|  130|  600| 1200| 160|   7|  85|   8|  
-  |@|EROS C. RES. VESSEL   |4|2|  0|  0|  2|   78|   35|  110|   30|  30|   3|   4|  13| +| |BANSHEE C. DESTROYER  |6|2|  0|  2|  4|  336|  120|  140|   80| 110|  47|  22|  53|  
-  | |VENDETTA C. FRIGATE   |5|2|  0|  4|  4|   79|  100|  140|   30| 170|  23|  12|  57|  +| |NEBULA C. CRUISER     |6|2|  0|  4|  4|  430|  170|  470|  350| 390|  61|  42|  73|  
-  | |LDSF                  |6|2|  0|  0|  0|  102|  130|  600| 1200| 160|   7|  85|   8|  +|-|BRYNHILD C. ESCORT    |7|1|  0|  0|  4|  162|   90|  140|   30| 100|  45|   5|  35| 
-  | |BANSHEE C. DESTROYER  |6|2|  0|  2|  4|  336|  120|  140|   80| 110|  47|  22|  53|  +|#|LOKI C. DESTROYER     |8|2|  0|  4|  2|  265|  101|  140|   80| 170|  20|  10|  43|  
-  | |NEBULA C. CRUISER     |6|2|  0|  4|  4|  430|  170|  470|  350| 390|  61|  42|  73|  +| |ARKHAM C. FRIGATE     |8|2|  0|  3|  6|  328|  150|  120|   90|  70|  43|  12|  67|  
-  |-|BRYNHILD C. ESCORT    |7|1|  0|  0|  4|  162|   90|  140|   30| 100|  45|   5|  35| +| |MISSOURI C. BATTLESHIP|8|2|  0|  6|  8|  810|  395|  260|  170| 510| 143| 140| 150|  
-  |#|LOKI C. DESTROYER     |8|2|  0|  4|  2|  265|  101|  140|   80| 170|  20|  10|  43|  +| |NEUTRONIC REFINERY S. |9|A|  0|  0|  6|  190|  712|  800| 1050| 970| 150| 125| 527|  
-  | |ARKHAM C. FRIGATE     |8|2|  0|  3|  6|  328|  150|  120|   90|  70|  43|  12|  67|  +| |THOR C. FRIGATE       |9|2|  0|  8|  1|  370|  173|  160|   95| 130|  55|  35|  89|  
-  | |MISSOURI C. BATTLESHIP|8|2|  0|  6|  8|  810|  395|  260|  170| 510| 143| 140| 150|  +| |DIPLOMACY C. CRUISER  |9|2|  0|  6|  6|  328|  180|  350|   95| 410|  53|  35|  79|  
-  | |NEUTRONIC REFINERY S. |9|A|  0|  0|  6|  190|  712|  800| 1050| 970| 150| 125| 527|  +| |KITTYHAWK C. CARRIER  |9|2|  6|  0|  4|  370|  173|  280|   65| 195|  45|  25|  49|  
-  | |THOR C. FRIGATE       |9|2|  0|  8|  1|  370|  173|  160|   95| 130|  55|  35|  89|  +| |SUPER TRANSPORT FR.   |A|4|  0|  0|  0|  202|  160| 1200| 2600| 220|  13| 125|  18|  
-  | |DIPLOMACY C. CRUISER  |9|2|  0|  6|  6|  328|  180|  350|   95| 410|  53|  35|  79|  +| |NOVA C. S-DREADNOUGHT |A|4|  0| 10| 10| 1810|  650|  560|  320| 810| 343| 240| 350|  
-  | |KITTYHAWK C. CARRIER  |9|2|  6|  0|  4|  370|  173|  280|   65| 195|  45|  25|  49|  +| |MERLIN C. ALCHEMY SHIP|A|A|  0|  0|  8|  120|  920|  450| 2700| 840| 250| 625| 134| 
-  | |SUPER TRANSPORT FR.   |A|4|  0|  0|  0|  202|  160| 1200| 2600| 220|  13| 125|  18|  +
-  | |NOVA C. S-DREADNOUGHT |A|4|  0| 10| 10| 1810|  650|  560|  320| 810| 343| 240| 350|  +
-  | |MERLIN C. ALCHEMY SHIP|A|A|  0|  0|  8|  120|  920|  450| 2700| 840| 250| 625| 134| +
  
federation.1199534410.txt.gz · Последнее изменение: 2008/01/05 13:00 — xxela