Инструменты пользователя

Инструменты сайта


rebels

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия Следующая версия справа и слева
rebels [2007/12/23 23:18]
slavin
rebels [2007/12/23 23:38]
slavin
Строка 24: Строка 24:
  
 ^Hull Name               ^L^E^F^T^B^Crew^Mass^Fuel^Carg^   $^ Tri^ Dur^ Mol^ ^Hull Name               ^L^E^F^T^B^Crew^Mass^Fuel^Carg^   $^ Tri^ Dur^ Mol^
-|SDSF                    |1|1| | | |   2| 30| 200|  70| 10|  2|  2|  3| +|SDSF                    |1|1| | | |     2|   30|   200|    70|   10|    2|    2|    3| 
-|Cygnus C. Destroyer     |1|1| |4|4| 190| 90| 130|  50| 70| 50| 25|  7| +|Cygnus C. Destroyer     |1|1| |4|4|   190|   90|   130|    50|   70|   50|   25|    7| 
-|Taurus C. Scout         |1|2| | |2| 180| 95| 590| 140| 50| 40| 20|  5| +|Taurus C. Scout         |1|2| | |2|   180|   95|   590|   140|   50|   40|   20|    5| 
-|Falcon C. Escort        |2|1| | |2|  27| 30| 150| 120| 50|  5|  5| 12| +|Falcon C. Escort        |2|1| | |2|    27|   30|   150|   120|   50|    5|    5|   12| 
-|Neutronic Fuel Carrier  |3|2| | | |   2| 10| 900|   2| 20|  2| 10| 20| +|Neutronic Fuel Carrier  |3|2| | | |     2|   10|   900|     2|   20|    2|   10|   20| 
-|Deep Space Scout        |3|1| | |4|  10| 30| 450| 200|190|  1|  1| 29| +|Deep Space Scout        |3|1| | |4|    10|   30|   450|   200|  190|    1|    1|   29| 
-|MDSF                    |3|1| | | |   6| 60| 250| 200| 65|  4|  4|  6| +|MDSF                    |3|1| | | |     6|   60|   250|   200|   65|    4|    4|    6| 
-|Armored Transport       |4|2| | |1| 126| 68| 250| 200| 35| 12| 14| 16| +|Armored Transport       |4|2| | |1|   126|   68|   250|   200|   35|   12|   14|   16| 
-|Gaurdian C. Destroyer   |4|1| |6|3| 275| 80| 120|  20|180| 60| 10| 11| +|Gaurdian C. Destroyer   |4|1| |6|3|   275|   80|   120|    20|  180|   60|   10|   11| 
-|Sagittarius C. Transport|5|2|1| |2| 226| 99| 450| 300| 75| 12| 14| 38| +|Sagittarius C. Transport|5|2|1| |2|   226|   99|   450|   300|   75|   12|   14|   38| 
-|Sage C. Frigate         |5|2| |2|4|  79|100| 150|  50|170| 63| 12| 27| +|Sage C. Frigate         |5|2| |2|4|    79|  100|   150|    50|  170|   63|   12|   27| 
-|Patriot C. Light Carrier|6|1|6| |2| 172| 90| 140|  30| 90| 45|  5| 35| +|Patriot C. Light Carrier|6|1|6| |2|   172|   90|   140|    30|   90|   45|    5|   35| 
-|LDSF                    |6|2| | | | 102|130| 600|1200|160|  7| 85|  8| +|LDSF                    |6|2| | | |   102|  130|   600|  1200|  160|    7|   85|    8| 
-|Gemini C. Transport     |6|2|1| |4| 326|140| 350| 400|145| 42| 14| 48| +|Gemini C. Transport     |6|2|1| |4|   326|  140|   350|   400|  145|   42|   14|   48| 
-|Tranquility C. Cruiser  |6|2| |2|4| 330|160| 460| 380|140| 71| 42| 43| +|Tranquility C. Cruiser  |6|2| |2|4|   330|  160|   460|   380|  140|   71|   42|   43| 
-|Iron Lady C. Frigate    |9|2| |2|8|  99|150| 210|  60|290| 23| 22| 47| +|Iron Lady C. Frigate    |9|2| |2|8|    99|  150|   210|    60|  290|   23|   22|   47| 
-|Neutronic Refinery Ship |9|A| | |6| 190|712| 800|1050|970|150|125|527| +|Neutronic Refinery Ship |9|A| | |6|   190|  712|   800|  1050|  970|  150|  125|  527| 
-|STF                     |A|4| | | | 202|160|1200|2600|220| 13|125| 18| +|STF                     |A|4| | | |   202|  160|  1200|  2600|  220|   13|  125|   18| 
-|Rush C. Heavy Carrier   |A|6|A| |5|1858|645|1550| 390|987|171|242|242| +|Rush C. Heavy Carrier   |A|6|A| |5|  1858|  645|  1550|   390|  987|  171|  242|  242| 
-|Merlin C. Alchemy Ship  |A|A| | |8| 120|920| 450|2700|840|250|625|134|+|Merlin C. Alchemy Ship  |A|A| | |8|   120|  920|   450|  2700|  840|  250|  625|  134|
rebels.txt · Последнее изменение: 2008/01/01 13:46 — xxela