Вы не вошли.
пока только 3 человека ответили, что хотели бы завершить партию
Вне форума
ну, судя по тем рст, шо есть сейчас не все желающие закончить партию отписались )).
жаль лето начинается, а то б сделать как в падаванах и скаутах, жесткий запуск, и
проблемы индейцев хостмастера не волнуют...
Вне форума
ну, судя по тем рст, шо есть сейчас не все желающие закончить партию отписались )).
жаль лето начинается, а то б сделать как в падаванах и скаутах, жесткий запуск, и
проблемы индейцев хостмастера не волнуют...
ну завтра запуск будет по-любому
Вне форума
с сентября перестаем ждать тормозов
Вне форума
Ну что, стали намертво?
Вне форума
Волевым решением партию закрываю. Всем спасибо Поздравляем победителей
47й ход
(-h0000) <MultiSCORE>
Race: SI TQ Result:
============================
Empire 6 10 16
Birds 10 5 15
Fascists 8 6 14
Robots 4 8 12
Federation 5 3 8
Crystalls 4 2 6
Rebels 4 0 4
Colonies 0 4 4
Cyborgs 1 0 1
Lizards 0 1 1
Privateers 0 0 0
Tequila Score
Race HWs Score
.................................
Empire 18( +0) 520(+18)
Robotic 13( +0) 446(+13)
Fascist 17( +0) 417(+17)
Bird Man 8( +0) 296(+8)
Colonial 5( +0) 295(+5)
Fed 8( +0) 281(+8)
Crystalline 12( +0) 278(+12)
Lizard 7( +0) 176(+7)
Cyborg 5( +0) 131(+5)
Privateer 2( +0) 66(+2)
Rebel 1( +0) 44(+1)
SI
1:Bird Man: 5( 0) 2( 0) 31(+ 2)
2:Fascist : 5( 0) 1( 0) 13(+ 1)
3:Empire : 5( 0) 1( 0) 10(+ 1)
4:Fed : 5( 0) 0( 0) 5( 0)
5:Crystall: 5( 0) 0( 0) 0( 0)
6:Robotic : 5( 0) 0( 0) 0( 0)
7:Rebel : 5( 0) 0( 0) 0( 0)
8:Cyborg : 5( 0) 0( 0) -2( 0)
9:Lizard : 5( 0) 0( 0) -5( 0)
10:Colonial: 4( 0) 0( 0) -10( -1)
11:Privatee: 2( 0) 0( 0) -52( -3)
STAR CAPITAL
RACE SCORE PLANETS BASES SHIPS FREIGHTERS
Empire 2871 70 13 59 21
Lizard 2412 52 11 56 12
Fascist 2010 64 8 40 10
Robotic 1841 55 7 44 11
Bird Man 1776 35 8 46 6
Rebel 1759 47 8 32 9
Crystalline 1354 33 5 41 14
Fed 1267 30 5 36 7
Colonial 978 18 5 19 8
Cyborg 855 39 3 10 5
Privateer 545 9 3 9 5
Список игроков:
WarChuchelo
bvm
dikdikdik
Darkclow
basyak
vnaumov
hill
Dark_Angel
ant
elderone
Вне форума